👇 OPEN/CLOSE MENU
HULL CITY VS



Extend and sort the table below





Click a Club Name to view a detailed record
ALL MATCHES
Total Home Away Neutral
Club Name P W D L F A W% D% L% P W D L F A W% D% L% P W D L F A W% D% L% P W D L F A W% D% L%
28 20 5 3 59 28 71 18 11 14 11 2 1 37 14 79 14 7 14 9 3 2 22 14 64 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 4 0 100 0 0 1 1 0 0 1 0 100 0 0 1 1 0 0 3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 1 8 5 50 25 25 2 0 1 1 3 4 0 50 50 2 2 0 0 5 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 3 17 17 51 9 14 77 8 1 0 7 6 21 13 0 88 11 1 2 8 7 24 9 18 73 3 0 1 2 4 6 0 33 67
2 1 1 0 2 1 50 50 0 1 1 0 0 2 1 100 0 0 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 6 10 19 31 61 17 29 54 18 5 4 9 17 21 28 22 50 17 1 6 10 14 40 6 35 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 5 5 12 20 17 42 42 6 1 3 2 8 11 17 50 33 6 1 2 3 4 9 17 33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 41 23 43 168 155 38 21 40 54 25 11 18 101 60 46 20 33 53 16 12 25 67 95 30 23 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14 4 4 40 16 64 18 18 11 8 3 0 26 4 73 27 0 11 6 1 4 14 12 55 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 3 0 100 0 0 1 1 0 0 3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 26 22 28 112 105 34 29 37 38 19 8 11 64 32 50 21 29 38 7 14 17 48 73 18 37 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 21 18 37 72 106 28 24 49 37 13 8 16 42 46 35 22 43 39 8 10 21 30 60 21 26 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 41 32 35 148 148 38 30 32 55 26 15 14 82 59 47 27 25 53 15 17 21 66 89 28 32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 2 0 5 4 33 67 0 1 0 1 0 1 1 0 100 0 1 0 1 0 2 2 0 100 0 1 1 0 0 2 1 100 0 0
57 15 17 25 65 81 26 30 44 29 13 10 6 45 26 45 34 21 28 2 7 19 20 55 7 25 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 6 2 100 0 0 2 2 0 0 3 1 100 0 0 2 2 0 0 3 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20 12 13 76 65 44 27 29 23 14 5 4 47 24 61 22 17 22 6 7 9 29 41 27 32 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 29 17 32 103 110 37 22 41 39 20 9 10 61 41 51 23 26 39 9 8 22 42 69 23 21 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 12 7 19 60 73 32 18 50 19 9 5 5 39 25 47 26 26 19 3 2 14 21 48 16 11 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 30 13 20 106 83 48 21 32 30 20 4 6 57 28 67 13 20 32 9 9 14 44 53 28 28 44 1 1 0 0 5 2 100 0 0
51 15 14 22 47 63 29 27 43 26 14 7 5 33 18 54 27 19 25 1 7 17 14 45 4 28 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 29 28 41 137 160 30 29 42 48 22 15 11 85 55 46 31 23 49 6 13 30 51 105 12 27 61 1 1 0 0 1 0 100 0 0
49 20 11 18 70 59 41 22 37 24 13 3 8 40 21 54 13 33 25 7 8 10 30 38 28 32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 20 15 33 78 96 29 22 49 35 13 8 14 54 43 37 23 40 33 7 7 19 24 53 21 21 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 1 11 2 75 0 25 2 2 0 0 6 1 100 0 0 2 1 0 1 5 1 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 1 0 9 2 75 25 0 2 1 1 0 4 1 50 50 0 2 2 0 0 5 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 26 11 30 92 91 39 16 45 33 18 5 10 59 33 55 15 30 34 8 6 20 33 58 24 18 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 2 4 24 18 63 13 25 8 5 1 2 10 8 63 13 25 8 5 1 2 14 10 63 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 31 21 23 107 90 41 28 31 37 15 16 6 58 35 41 43 16 38 16 5 17 49 55 42 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 32 22 24 124 89 41 28 31 38 21 6 11 77 40 55 16 29 40 11 16 13 47 49 28 40 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 12 12 20 62 70 27 27 45 23 7 8 8 37 33 30 35 35 21 5 4 12 25 37 24 19 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 4 10 35 28 97 8 20 71 26 4 5 17 22 52 15 19 65 23 0 5 18 6 45 0 22 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 17 14 40 20 40 5 2 2 1 13 9 40 40 20 5 2 0 3 4 5 40 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 19 14 15 61 56 40 29 31 24 16 4 4 39 16 67 17 17 24 3 10 11 22 40 13 42 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20 10 6 53 28 56 28 17 18 13 4 1 30 11 72 22 6 18 7 6 5 23 17 39 33 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20 11 9 61 37 50 28 23 20 14 3 3 43 17 70 15 15 20 6 8 6 18 20 30 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 11 9 11 46 45 35 29 35 16 6 5 5 25 17 38 31 31 15 5 4 6 21 28 33 27 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 21 13 18 65 62 40 25 35 24 10 7 7 35 25 42 29 29 28 11 6 11 30 37 39 21 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 100 1 0 0 1 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 26 7 10 83 50 60 16 23 22 16 3 3 46 22 73 14 14 21 10 4 7 37 28 48 19 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 5 4 100 0 0 1 1 0 0 5 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 20 18 16 73 63 37 33 30 27 12 9 6 45 26 44 33 22 27 8 9 10 28 37 30 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 29 13 14 94 65 52 23 25 25 12 6 7 46 33 48 24 28 28 16 5 7 44 31 57 18 25 3 1 2 0 4 1 33 67 0
1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 24 18 29 92 112 34 25 41 35 14 11 10 50 37 40 31 29 36 10 7 19 42 75 28 19 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 21 12 21 88 77 39 22 39 28 16 5 7 60 30 57 18 25 26 5 7 14 28 47 19 27 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7 6 11 29 47 29 25 46 13 5 4 4 18 20 38 31 31 10 1 2 7 8 25 10 20 70 1 1 0 0 3 2 100 0 0
35 22 6 7 72 39 63 17 20 17 13 3 1 44 16 76 18 6 18 9 3 6 28 23 50 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 1 8 7 75 0 25 3 3 0 0 7 3 100 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 36 28 35 116 125 36 28 35 49 24 13 12 79 45 49 27 24 49 12 15 22 37 79 24 31 45 1 0 0 1 0 1 0 0 100
14 7 3 4 27 18 50 21 29 7 4 1 2 18 10 57 14 29 7 3 2 2 9 8 43 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10 4 11 43 36 40 16 44 13 6 3 4 24 14 46 23 31 12 4 1 7 19 22 33 8 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5 5 6 14 13 31 31 38 8 2 5 1 7 5 25 63 13 8 3 0 5 7 8 38 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 11 3 6 41 23 55 15 30 10 8 1 1 23 6 80 10 10 10 3 2 5 18 17 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 8 1 100 0 0 1 1 0 0 8 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23 13 19 84 68 42 24 35 27 15 5 7 56 32 56 19 26 28 8 8 12 28 36 29 29 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 26 8 13 89 42 55 17 28 23 15 3 5 57 17 65 13 22 24 11 5 8 32 25 46 21 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 28 14 14 92 67 50 25 25 28 20 6 2 56 17 71 21 7 28 8 8 12 36 50 29 29 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 5 4 50 50 0 1 1 0 0 3 2 100 0 0 1 0 1 0 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 2 0 0 100 1 0 0 1 0 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 1 100 0 0 1 1 0 0 2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 3 2 9 8 38 38 25 4 2 2 0 6 3 50 50 0 4 1 1 2 3 5 25 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 23 12 26 75 85 38 20 43 31 14 7 10 42 34 45 23 32 30 9 5 16 33 51 30 17 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 19 12 11 64 53 45 29 26 22 12 7 3 44 30 55 32 14 20 7 5 8 20 23 35 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 1 0 50 50 1 0 0 1 0 1 0 0 100 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 3 2 19 11 44 33 22 4 3 1 0 12 3 75 25 0 5 1 2 2 7 8 20 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 2 2 50 0 50 1 1 0 0 2 1 100 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 1 100 0 0 1 1 0 0 2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 11 7 6 41 33 46 29 25 12 7 4 1 26 15 58 33 8 12 4 3 5 15 18 33 25 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 16 14 27 60 89 28 25 47 28 11 8 9 34 33 39 29 32 29 5 6 18 26 56 17 21 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 32 25 28 132 124 38 29 33 46 19 16 11 83 63 41 35 24 39 13 9 17 49 61 33 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 3 0 100 0 0 1 1 0 0 3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 18 21 15 64 57 33 39 28 26 13 9 4 40 22 50 35 15 28 5 12 11 24 35 18 43 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 33 18 31 114 104 40 22 38 41 18 14 9 66 41 44 34 22 41 15 4 22 48 63 37 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 5 14 24 52 14 23 64 11 3 3 5 13 17 27 27 45 11 0 2 9 11 35 0 18 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 16 9 22 60 66 34 19 47 23 6 4 13 27 36 26 17 57 24 10 5 9 33 30 42 21 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 5 8 6 19 18 26 42 32 11 3 3 5 15 15 27 27 45 8 2 5 1 4 3 25 63 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 6 8 16 33 63 20 27 53 15 5 4 6 21 27 33 27 40 15 1 4 10 12 36 7 27 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 6 5 22 29 63 18 15 67 17 5 3 9 19 20 29 18 53 16 1 2 13 10 43 6 13 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 19 14 18 83 65 37 27 35 25 14 8 3 53 21 56 32 12 26 5 6 15 30 44 19 23 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 23 20 35 101 125 29 26 45 39 16 14 9 67 54 41 36 23 38 7 6 25 34 70 18 16 66 1 0 0 1 0 1 0 0 100
75 29 22 24 95 93 39 29 32 37 23 9 5 62 26 62 24 14 38 6 13 19 33 67 16 34 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 2 1 10 6 50 33 17 3 1 1 1 4 4 33 33 33 3 2 1 0 6 2 67 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 4 2 100 0 0 1 1 0 0 3 2 100 0 0 1 1 0 0 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 1 0 9 2 75 25 0 2 2 0 0 6 1 100 0 0 2 1 1 0 3 1 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11 7 3 44 18 52 33 14 10 7 3 0 28 5 70 30 0 11 4 4 3 16 13 36 36 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 7 7 12 27 50 27 27 46 14 3 5 6 11 23 21 36 43 12 4 2 6 16 27 33 17 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7 2 3 24 14 58 17 25 6 4 1 1 16 5 67 17 17 6 3 1 2 8 9 50 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 9 3 7 34 21 47 16 37 10 6 1 3 21 8 60 10 30 9 3 2 4 13 13 33 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 5 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 17 11 18 54 56 37 24 39 23 10 7 6 29 22 43 30 26 23 7 4 12 25 34 30 17 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 28 10 33 81 104 39 14 46 36 16 6 14 51 45 44 17 39 35 12 4 19 30 59 34 11 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 21 15 29 78 96 32 23 45 32 16 7 9 54 33 50 22 28 33 5 8 20 24 63 15 24 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 30 21 26 112 98 39 27 34 41 24 8 9 80 31 59 20 22 36 6 13 17 32 67 17 36 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 15 15 17 52 53 32 32 36 24 12 6 6 33 20 50 25 25 23 3 9 11 19 33 13 39 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 13 9 20 58 70 31 21 48 21 6 6 9 28 30 29 29 43 21 7 3 11 30 40 33 14 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 35 21 24 123 108 44 26 30 39 19 11 9 64 44 49 28 23 41 16 10 15 59 64 39 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 29 15 24 98 93 43 22 35 34 22 8 4 63 30 65 24 12 34 7 7 20 35 63 21 21 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 15 22 22 81 87 25 37 37 29 10 10 9 41 35 34 34 31 29 5 12 12 39 49 17 41 41 1 0 0 1 1 3 0 0 100
75 27 17 31 111 103 36 23 41 38 19 13 6 70 36 50 34 16 37 8 4 25 41 67 22 11 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 22 18 23 101 99 35 29 37 31 15 8 8 60 40 48 26 26 32 7 10 15 41 59 22 31 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 19 21 19 66 71 32 36 32 30 11 10 9 36 27 37 33 30 29 8 11 10 30 44 28 38 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 5 0 100 0 0 1 1 0 0 5 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 24 11 16 83 68 47 22 31 25 15 8 2 47 25 60 32 8 25 8 3 14 35 43 32 12 56 1 1 0 0 1 0 100 0 0
8 3 2 3 8 9 38 25 38 4 1 1 2 4 5 25 25 50 4 2 1 1 4 4 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 30 20 27 109 100 39 26 35 39 19 10 10 65 47 49 26 26 38 11 10 17 44 53 29 26 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 1 8 9 25 50 25 2 1 1 0 3 2 50 50 0 2 0 1 1 5 7 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 2 6 19 20 38 15 46 7 3 2 2 10 9 43 29 29 6 2 0 4 9 11 33 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 15 8 14 56 53 41 22 38 19 10 2 7 29 22 53 11 37 18 5 6 7 27 31 28 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 19 19 32 78 123 27 27 46 36 12 11 13 40 47 33 31 36 33 6 8 19 33 73 18 24 58 1 1 0 0 5 3 100 0 0
62 17 21 24 71 97 27 34 39 30 10 11 9 36 33 33 37 30 31 6 10 15 34 64 19 32 48 1 1 0 0 1 0 100 0 0
44 18 14 12 75 60 41 32 27 21 11 6 4 43 25 52 29 19 23 7 8 8 32 35 30 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 7 3 8 17 22 39 17 44 9 5 1 3 11 7 56 11 33 9 2 2 5 6 15 22 22 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 18 21 25 83 96 28 33 39 32 13 11 8 49 30 41 34 25 32 5 10 17 34 66 16 31 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 15 13 10 47 44 39 34 26 19 9 8 2 25 13 47 42 11 19 6 5 8 22 31 32 26 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 19 4 6 65 29 66 14 21 15 14 1 0 49 10 93 7 0 14 5 3 6 16 19 36 21 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 1 100 0 0 1 1 0 0 2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 8 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 28 27 23 128 103 36 35 29 40 20 11 9 78 39 50 28 23 38 8 16 14 50 64 21 42 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 4 7 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 7 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 23 20 37 84 116 29 25 46 38 13 9 16 44 46 34 24 42 42 10 11 21 40 70 24 26 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 17 11 24 55 69 33 21 46 25 8 7 10 30 30 32 28 40 27 9 4 14 25 39 33 15 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 3 0 100 0 0 1 1 0 0 3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 32 22 34 114 125 36 25 39 44 26 10 8 81 52 59 23 18 44 6 12 26 33 73 14 27 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 9 15 18 34 51 21 36 43 21 7 9 5 18 16 33 43 24 21 2 6 13 16 35 10 29 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12 8 8 45 33 43 29 29 14 8 3 3 26 12 57 21 21 14 4 5 5 19 21 29 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 6 9 16 22 49 19 29 52 14 5 4 5 15 22 36 29 36 17 1 5 11 7 27 6 29 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 22 4 10 75 42 61 11 28 18 14 1 3 42 13 78 6 17 18 8 3 7 33 29 44 17 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 13 7 6 42 29 50 27 23 13 9 3 1 24 9 69 23 8 13 4 4 5 18 20 31 31 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 18 19 15 67 59 35 37 29 25 12 9 4 40 22 48 36 16 27 6 10 11 27 37 22 37 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 21 18 29 83 96 31 26 43 35 16 9 10 49 34 46 26 29 33 5 9 19 34 62 15 27 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12 15 21 54 77 25 31 44 24 10 9 5 35 26 42 38 21 24 2 6 16 19 51 8 25 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 8 4 50 50 0 1 1 0 0 8 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 100 0
30 11 7 12 40 50 37 23 40 14 6 4 4 20 20 43 29 29 16 5 3 8 20 30 31 19 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 1 3 0 50 50 1 0 1 0 0 0 0 100 0 1 0 0 1 1 3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 3 2 13 11 38 38 25 4 1 3 0 4 3 25 75 0 4 2 0 2 9 8 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 27 15 24 108 95 41 23 36 33 18 6 9 71 35 55 18 27 33 9 9 15 37 60 27 27 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 1 5 3 25 50 25 2 1 0 1 5 3 50 0 50 2 0 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 1 4 21 17 44 11 44 5 3 1 1 13 6 60 20 20 4 1 0 3 8 11 25 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 17 8 21 67 77 37 17 46 23 12 5 6 42 25 52 22 26 23 5 3 15 25 52 22 13 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 8 5 50 50 0 2 1 1 0 4 2 50 50 0 2 1 1 0 4 3 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 2 1 50 50 0 1 0 1 0 0 0 0 100 0 1 1 0 0 2 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 23 16 17 78 69 41 29 30 26 12 8 6 42 28 46 31 23 30 11 8 11 36 41 37 27 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Footerbar

Admin login
------------------------------- (c) 2026 -------------------------------
TigerBase is a not-for-profit website, not affiliated to Hull City.
Designed, coded and maintained by Matt Wales.
If you like what you see, then please